Die ewige EM-Tabelle
| Pl. | Nation | Teiln. | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 9 | 32 | 15 | 10 | 7 | 45:32 | 55 |
| 2. | Niederlande | 7 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45:28 | 50 |
| 3. | Frankreich | 6 | 25 | 14 | 6 | 5 | 45:28 | 48 |
| 4. | Italien | 6 | 23 | 10 | 10 | 3 | 24:14 | 40 |
| 5. | Tschechien | 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32:26 | 35 |
| 6. | Portugal | 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:16 | 34 |
| 7. | Spanien | 7 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26:28 | 32 |
| 8. | Russland | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:28 | 29 |
| 9. | England | 7 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:28 | 28 |
| 10. | Dänemark | 7 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:38 | 24 |
| 11. | Schweden | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:12 | 14 |
| 12. | Griechenland | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:8 | 14 |
| 13. | Belgien | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:20 | 14 |
| 14. | Jugoslawien | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22:39 | 11 |
| 15. | Kroatien | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
| 16. | Schottland | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 17. | Rumänien | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:14 | 5 |
| 18. | Irland | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 19. | Norwegen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 20. | Türkei | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
| 21. | Bulgarien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
| 22. | Ungarn | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 23. | Slowenien | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 24. | Schweiz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | 2 |
| 25. | Lettland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
T. = Teilnahmen, Sp. = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt. = Punkte
Die Tabelle wurde nach dem bestehenden 3-Punkte-System berechnet. Spiele, die im Elfmeterschiessen entschieden wurden, wurden als Unentschieden gewertet.
zu Rußland: Unter Rußland sind ebenfalls die erzielten Resultate der ehemaligen Sowjetunion sowie der GUS berücksichtigt.
zu Tschechien: Unter Tschechien sind ebenfalls die erzielten Resultate der Tschechoslowakei berücksichtigt.
zu Jugoslawien: Unter Jugoslawien sind ebenfalls die erzielten Resultate des ehemaligen Jugoslawien berücksichtigt.
- Login to post comments